3월 10일 (수) 수령 메뉴
3월10일
수령메뉴
칼로리 638kcal | 지방 49.8g | 단백질 28.1g | 식이섬유 3.9g
로제소시지스튜칼로리 638kcal | 지방 49.8g | 단백질 28.1g | 식이섬유 3.9g
칼로리 751kcal | 지방 62.5g | 단백질 20.6g | 식이섬유 6.5g
새우감바스칼로리 751kcal | 지방 62.5g | 단백질 20.6g | 식이섬유 6.5g
칼로리 755kcal | 지방 55.7g | 단백질 43.9g | 식이섬유 5.0g
코코넛치킨커리칼로리 755kcal | 지방 55.7g | 단백질 43.9g | 식이섬유 5.0g
칼로리 598kcal | 지방 43.0g | 단백질 38.0g | 식이섬유 3.4g
허브닭가슴살시저샐러드칼로리 598kcal | 지방 43.0g | 단백질 38.0g | 식이섬유 3.4g
3월 13일 (토) 수령 메뉴
3월13일