2월 10일 (수) 수령 메뉴
2월10일
수령메뉴
우체국 택배사의 배송 지연으로 인하여
2월 3일(수) ~2월13일(토) 까지 택배 수령 선택시 2월 17일 부터 배송이 가능합니다.
※ 새벽배송은 2월 13일(토) 제외, 정상운영
칼로리 463kcal | 지방 31.1g | 단백질 30.8g | 순탄수 12.9g | 식이섬유 6.6g
투움바파스타칼로리 463kcal | 지방 31.1g | 단백질 30.8g | 순탄수 12.9g | 식이섬유 6.6g
칼로리 543kcal | 지방 35.8g | 단백질 35.6g | 순탄수 8.7g | 식이섬유 10.7g
버터간장치킨라이스칼로리 543kcal | 지방 35.8g | 단백질 35.6g | 순탄수 8.7g | 식이섬유 10.7g
칼로리 730kcal | 지방 63.1g | 단백질 25.6g | 순탄수 15.5g | 식이섬유 5.2g
미소마요고등어구이칼로리 730kcal | 지방 63.1g | 단백질 25.6g | 순탄수 15.5g | 식이섬유 5.2g
칼로리 803kcal | 지방 56.8g | 단백질 53.8g | 순탄수 16.6g | 식이섬유 4.8g
바베큐수제버거칼로리 803kcal | 지방 56.8g | 단백질 53.8g | 순탄수 16.6g | 식이섬유 4.8g
2월 13일 (토) 수령 메뉴
2월13일
2월 13일 토요일은 설 연휴로 식단 프로그램의 배송일정이 없습니다.
공지사항 확인하기