8월 21일 (수) 수령 메뉴
8월21일
수령메뉴
칼로리 584kcal | 지방 37.5g | 단백질 43.4g | 순탄수 13.2g | 식이섬유 3.7g
바베큐소스목살구이칼로리 584kcal | 지방 37.5g | 단백질 43.4g | 순탄수 13.2g | 식이섬유 3.7g
칼로리 673kcal | 지방 52.6g | 단백질 26.6g | 순탄수 20g | 식이섬유 5.8g
베이컨크림리조토칼로리 673kcal | 지방 52.6g | 단백질 26.6g | 순탄수 20g | 식이섬유 5.8g
칼로리 718kcal | 지방 52.7g | 단백질 39.9g | 순탄수 23.1g | 식이섬유 16.4g
새우감바스칼로리 718kcal | 지방 52.7g | 단백질 39.9g | 순탄수 23.1g | 식이섬유 16.4g
칼로리 737kcal | 지방 60.9g | 단백질 28.4g | 순탄수 12.6g | 식이섬유 14.5g
타코샐러드칼로리 737kcal | 지방 60.9g | 단백질 28.4g | 순탄수 12.6g | 식이섬유 14.5g
8월 24일 (토) 수령 메뉴
8월24일
칼로리 648kcal | 지방 44.0g | 단백질 45.7g | 순탄수 15.4g | 식이섬유 4.8g
코코넛커리치킨칼로리 648kcal | 지방 44.0g | 단백질 45.7g | 순탄수 15.4g | 식이섬유 4.8g
칼로리 576kcal | 지방 40.6g | 단백질 37.5g | 순탄수 7.69g | 식이섬유 3.4g
레드와인소스스테이크칼로리 576kcal | 지방 40.6g | 단백질 37.5g | 순탄수 7.69g | 식이섬유 3.4g
칼로리 853kcal | 지방 76.9g | 단백질 24.8g | 순탄수 12.9g | 식이섬유 13.8g
아보카도불고기샐러드칼로리 853kcal | 지방 76.9g | 단백질 24.8g | 순탄수 12.9g | 식이섬유 13.8g
칼로리 546kcal | 지방 38.9g | 단백질 35.7g | 순탄수 17.0g | 식이섬유 5.9g|
김치참치필라프칼로리 546kcal | 지방 38.9g | 단백질 35.7g | 순탄수 17.0g | 식이섬유 5.9g|
8월21일 수령메뉴